|
Sonnen- Mond-Zeiten - in Pansdorf     -301 m über NN |
,
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 07:10 07.02.2012 |
| Sonnenaufgang | 07:10 |
| Sonnenzenit | 13:14 |
| Sonnenuntergang | 19:17 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:10 09.02.2012 |
|
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 15 Tage, 7 Stunden, 50 Minuten |
| Mondaufgang | 19:51 |
| Mondzenit | 01:13 |
| Monduntergang | 07:25 |
 |
Mondphase | ß 99%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 18:04 14.02.2012 |
 |
erstes Viertel | 02:22 01.03.2012 |
 |
nächster Vollmond | 10:40 08.03.2012 |
 |
nächster Neumond | 23:35 21.02.2012 |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 0° 0' 0" Nord - 0° 0' 0" Ost |